品牌 | HUXI/滬析 | 真空度 | 2Mpa |
---|---|---|---|
容量 | 1L | 價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬(wàn) |
工作壓力 | 負(fù)壓 | 儀器材質(zhì) | 玻璃,噴塑,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品應(yīng)用:
● HF系列變頻調(diào)速玻璃反應(yīng)釜滬析主要是用于物料的合成反應(yīng),通過(guò)向反應(yīng)釜夾層內(nèi)注入一定溫度的循環(huán)液,使釜內(nèi)層物料在所需溫度下進(jìn)行反應(yīng)。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至真空,使物料在負(fù)壓狀態(tài)下進(jìn)行反應(yīng)。通過(guò)調(diào)節(jié)恒壓漏斗出口管上的調(diào)節(jié)閥可控制物料均勻滴加。利用冷凝器的熱交換功能可蒸餾回收反應(yīng)產(chǎn)物。
產(chǎn)品特點(diǎn):
● 玻璃部件采用高硼硅玻璃制成,有優(yōu)良的耐腐蝕,耐高低溫性能。同時(shí)線性膨脹系數(shù)低可以承受較大的熱沖擊;
● 可拆卸、無(wú)死腔放料閥門(mén),便于反應(yīng)釜物料的排放;
● 標(biāo)準(zhǔn)化的連接方式,拆卸方便快捷;
● 溫度真空測(cè)試單元便于準(zhǔn)確掌握釜內(nèi)的溫度與真空度;
● 抽真空狀態(tài)下,負(fù)壓可達(dá)0.095MPa;
● 頂置式攪拌器和配置進(jìn)口攪拌軸承套;
● 所有與液體接觸部位采用高硼硅玻璃或PTFE材質(zhì),具有優(yōu)良抗腐蝕性能;
●變頻調(diào)速玻璃反應(yīng)釜滬析配置316不銹鋼接料托盤(pán),方便接料。
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | HF-1L | |
貨號(hào) | 1028010001 | |
釜內(nèi)有效容積 | 1L | |
釜體夾套容積 | 約0.3L | |
冷凝器冷凝面積 | 約0.025㎡ | |
恒壓漏斗容積 | 200ML | |
釜蓋上開(kāi)孔 | 攪拌插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 |
溫度傳感器插入孔 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
冷凝器連接口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
液體加料口 | 19#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
恒壓漏斗接口 | 24#標(biāo)準(zhǔn)磨口 | |
玻璃組件 | 高硼硅玻璃3.3 | |
釜體工作溫度(℃) | -80~200 | |
釜體內(nèi)外溫差限值(℃) | ≤80 | |
釜內(nèi)壓力(MPa) | -0.1~0.0 | |
夾套耐壓(MPa) | ≤+0.03 | |
真空系統(tǒng)升壓速率(kPa/h) | ≤2 | |
調(diào)速方式 | 粗調(diào)和精調(diào) | |
轉(zhuǎn)速范圍(rpm) | 50~500 | |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD | |
定時(shí)范圍(min) | 1~9999 | |
攪拌時(shí)間設(shè)置 | 有 | |
轉(zhuǎn)速顯示分辨率(rpm) | ±1 | |
轉(zhuǎn)速記憶 | 有 | |
扭矩[N.cm] | 70 | |
粘度[mPas] | ≤10000 | |
攪拌槳固定方式 | 自鎖式夾頭 | |
鉆夾頭夾持直徑范圍[mm] | 0.5~10 | |
過(guò)載保護(hù) | 顯示故障,自動(dòng)停止 | |
電機(jī)保護(hù) | 顯示故障,自動(dòng)停止 | |
電機(jī)額定功率[W] | 70 | |
溫度傳感器類型 | Pt100 | |
溫度顯示精度(℃) | ±0.1 | |
密封件材質(zhì) | PTFE |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海滬析實(shí)業(yè)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備20002664號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:335093 管理登陸